Tel
0086-516-83913580
paštas
[apsaugotas el. paštas]

Labai patikimas ir savarankiškai sukurtas TO-247AC SiC diodas

Trumpas aprašymas:

Pakuotės struktūra: TO-247AC

Įvadas: YUNYI TO-247AC SiC diodas yra pagamintas iš silicio karbido medžiagų.SiC diodai gali efektyviai padidinti galios tankį dėl didelio šilumos laidumo.Kuo didesnis šilumos laidumas, tuo stipresnis medžiagos gebėjimas išmesti šilumą į aplinką;kuo mažesnis prietaiso temperatūros kilimas, tuo jis palankesnis galios įrenginio galios tankiui pagerinti.Dėl šio pranašumo YUNYI SiC diodai labiau tinka dirbti aukštos temperatūros aplinkoje.Didelis SiC diodų gedimo lauko stiprumas padidina atsparumo įtampą ir sumažina dydį, o didelis elektroninio gedimo lauko stiprumas padidina puslaidininkinių galios įrenginių gedimo įtampą.Tuo pačiu metu, padidėjus elektronų skilimo lauko stiprumui, padidėjus priemaišų įsiskverbimo tankiui, SiC diodo galios įrenginio dreifo srities plačiajuostis ryšys gali būti sumažintas, kad maitinimo įtaiso dydis galima sumažinti.


Produkto detalė

Reagavimo laiko stebėjimas

Matavimo diapazonas

Produkto etiketės

YUNYI TO-247AC SiC diodo pranašumai:

1. Itin mažas gedimų dažnis įvairiais orais ir įvairiomis vietovėmis

2. Konkurencinga kaina ir aukšto lygio kokybė.

3. Didelis gamybos efektyvumas su trumpu pristatymo laiku.

4. Diodų funkcijos yra optimizuotos, pasinaudojant moksline PN sankryžos apsauga.

5. Patvirtinta pagal IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3 ir kt. standartus.

TO-247AC

Drožlių gamybos procesas:

1. Mechaninis spausdinimas (ypač tikslus automatinis plokštelių spausdinimas)

2. Automatinis pirmas ėsdinimas (Automatinio ėsdinimo įranga, CPK>1,67)

3. Automatinis poliškumo testas (tikslus poliškumo testas)

4. Automatinis surinkimas (savarankiškai sukurtas automatinis tikslus surinkimas)

5. Litavimas (apsauga azoto ir vandenilio mišiniu vakuuminiu litavimu)

6. Automatinis antrasis ėsdinimas (automatinis antrasis ėsdinimas itin grynu vandeniu)

7. Automatinis klijavimas (vienodas klijavimas ir tikslus skaičiavimas atliekami naudojant automatinę tikslaus klijavimo įrangą)

8. Automatinis terminis testas (automatinis terminio testerio pasirinkimas)

9. Automatinis testas (daugiafunkcis testeris)

晶圆
整理 (7)-2

Gaminių parametrai:

Dalies numeris Paketas VRWM
V
IO
A
IFZM
A
IR
μa
VF
V
Z3D20065H TO-247AC 650 20 170 50 (įprastai 1,5) 1,7 (įprastai 1,45)
ZICR201200W TO-247AC 1200 20 173 50 1.7
Z3D30065H TO-247AC 650 30 255 140 (4 tipiniai) 1,7 (įprastai 1,4)
Z4D10120H TO-247AC 1200 10 105 200 (30 tipiškas) 1,8 (įprastai 1,5)
Z4D20120H TO-247AC 1200 20 162 200 (35 tipiniai) 1,8 (įprastai 1,5)
Z4D15120H TO-247AC 1200 15 100 200 (35 tipiniai) 1,8 (įprastai 1,5)
ZICRZ50650WT TO-247AD 650 50 400 500 1.7
ZICR20600WT TO-247AD 600 20 40 150 1.7
ZICR20650WT TO-247AD 650 20 40 150 1.7
ZICR40600WT TO-247AD 600 40 70 300 1.7
ZICR40650WT TO-247AD 650 40 70 300 1.7
ZICR201200WT-2 TO-247AD 1200 20 50 200 1.8
ZICR201200WT-4 TO-247AD 1200 20 70 250 1.8
ZICR201200WT TO-247AD 1200 20 70 250 1.8
Z3D10065D1 TO-247AD 650 10 115 40 (0,7 tipiškas) 1,7 (įprastai 1,45)
Z3D20065D TO-247AD 650 20 115 (už koją) 40 (įprastai 0,7) (už koją) 1,7 (įprastai 1,45) (už koją)
Z3D30065D1 TO-247AD 650 30 255 140 (4 tipiniai) 1,7 (įprastai 1,4)
Z4D20120D TO-247AD 1200 20 105 (už koją) 200 (30 tipiškų) (už koją) 1,8 (1,5 tipiškas) (už koją)
Z4D40120D TO-247AD 1200 40 162 (už koją) 200 (35 tipiniai) (už koją) 1,8 (1,5 tipiškas) (už koją)
Z4D15120D TO-247AD 1200 15 64 (už koją) 200 (35 tipiniai) (už koją) 1,8 (1,6 tipiškas) (vienai kojai)
Z3D35065D1 TO-247AD 650 35 270 80 (0,6 tipiškas) 1,7 (įprastai 1,5)
Z3D40065D TO-247AD 650 40 170 (už koją) 50 (įprastai 1,5) (už koją) 1,7 (įprastai 1,45) (už koją)
Z4D10120D TO-247AD 1200 10 46 (už koją) 200 (20 tipiškų) (už koją) 1,8 (1,65 tipiškas) (už koją)
Z3D16065D TO-247AD 650 16 69 20 (įprastai 0,5) 1,5 (įprastai 1,35)
Z4D30120D TO-247AD 1200 30 100 (už koją) 200 (35 tipiniai) 1,8 (įprastai 1,55)
Z3D30065D TO-247AD 650 31 162 (už koją) 25 (įprastai 0,5) 1,7 (1,5 tipiškas) (už koją)

 


  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  •